機能一覧
| 機能名称 | 概要 |
|---|---|
| プリセット帳票 | 請求書や通帳などあらかじめ定義された帳票を読み取ります |
| 生成AI読取 | 項目や条件を自由に指示し対象のデータを出力します |
| 確認修正 | 読み取り結果の確認・修正を行います |
| 検索可能PDF | 画像やスキャンしたPDFに透明テキストを付与し、検索可能PDF(サーチャブルPDF)を作成します |
| 画面キャプチャ | 画面内の指定した範囲を読み取ります |
その他機能
| 機能名称 | 概要 |
|---|---|
| フォルダ監視 | 特定のフォルダにファイルが格納されたらOCR処理を自動で開始します |
| 保存先設定 | 読み取った結果から保存先フォルダを設定します |
| ファイル名リネーム | 読み取った結果からファイル名を変更します |
| Excel転記 | 読み取った結果を指定したExcelファイルへ自動で転記します |
| 置換設定 | 読み取り結果を指定したルールに基づいて置き換えます |
| グループ実行 | 読み取り対象の帳票に応じて最適なプロンプトを自動判別して実行します |
| 図面読み取り | A3サイズ以上の図面に対し、読み取り精度が向上します |
セキュリティ
| 機能名称 | 概要 |
|---|---|
| IPアドレス制限 | AISpectを実行できるIPアドレスを制限します |
| ユーザー制限 | Microsoftアカウントにより実行可能なユーザーを制限します |
| 監査 | エンタープライズ向けのセキュリティレベルを提供します |