標準版とは
あらかじめ用意されたAIモデルを使用し、OCRを行う機能です。
帳票読み取り、項目指定読み取り、検索可能PDF作成機能の3つが利用できます。
いずれも汎用的な機能となっており、業務シーンに合わせて使い分けることで、様々なアナログ帳票をデジタルで活用できるように変換します。
帳票読み取り
帳票読み取りではあらかじめ用意されたモデルを使用して、帳票の読み取りを行います。

表形式
AI OCRが表を読み取り、出力します。
罫線がない帳票も表のように整列した形であれば読み取りが可能です。
複数の表が含まれる、または複数ページにまたがる場合は、1つのファイルに結合されます。
対象帳票:図面、固定資産台帳、現金出納帳など
出力結果:CSV
サンプル:表形式
番号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社○×△新築工事 | ||||||
直接工事 | ||||||
A | 建築工事 | 1 | 式 | 123456789 | ||
B | 電気工事 | 1 | 式 | 18250000 | ||
C | 機械設備工事 | 1 | 式 | 38000000 | ||
直接工事費計 | 179706789 | |||||
D | 共通仮設工事 | 3.5か月 | 1 | 式 | 2500000 | |
純工事費計 | 182206789 | |||||
E | 現場管理費 | 3.5か月 | 1 | 式 | 3456700 | |
工事原価 | 185663489 | |||||
一般管理費 | 1 | 式 | 5036511 | |||
工事価格 | 190700000 |
テキスト(全文)
文章全体を読み取り、単語単位または列単位に結果を出力します。
列単位に出力したい場合は、セル結合をオンに設定してください。
複数ページにまたがる場合は、1つのファイルに結合されます。
※ レイアウト識別機能を有効化すると文章と表を分けて取得できます。
対象帳票:契約書、議事録、就業規則など
出力結果:TXT、CSV(レイアウト識別)
サンプル:テキスト(全文)
請求書
請求書を読み取り、定型レイアウトで出力します。
追加項目設定で読み取り項目を変更できます。
対象帳票:請求書
出力結果:CSV
サンプル:請求書
ファイル名 | 伝票日付 | 伝票番号 | インボイス登録番号 | 発行元会社名 | 振込先銀行1 | 振込先銀行支店1 | 振込先銀行口座種別1 | 振込先銀行口座番号1 | 振込先銀行宛名1 | 振込先銀行2 | 振込先銀行支店2 | 振込先銀行口座種別2 | 振込先銀行口座番号2 | 振込先銀行宛名2 | 小計 | 消費税額 | 合計金額 | 明細日付 | 製品コード | 商品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求書_INV-2024113334 | 2024/11/22 | INV-2024113334 | T3390001015583 | 株式会社 ASAHI Accounting Robot 研究所 | PayPay銀行 | ビジネス営業部 | 普通預金 | 2230981 | カ)アサヒアカウンティングロボットケンキュウジョ | 5,600 | 560 | 6,160 | AlSpect利用料(2024年10月分,49枚) | 1 | 5,600 | 5,600 | 恐れ入りますが、お振込手数料はお客様ご負担でお願いいたします。 ※AlSpect:1,000枚毎/5,600円 |
レシート
レシートや領収証から項目を読み取り、定型レイアウトで出力します。
追加項目設定で読み取り項目を変更できます。
また1枚の画像に複数のレシートも読み取り可能です。
対象帳票:レシート、領収書
出力結果:CSV
サンプル:レシート・領収書
ファイル名 | 日付 | 登録番号(インボイス事業者番号) | 会社名 | 店名 | 8%対象額 | 税額8% | 10%対象額 | 税額10% | 消費税区分 | その他の税額 | その他の税区分 | 税額合計 | 合計金額 | 商品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レシート領収証 | 2025/2/11 | T9011001029597 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 1,991 | 199 | 内税 | 199 | 2,190 | JR乗車券類 | 1 | 枚 | 2,190 | ||||||
レシート領収証 | 2013/2/13 | T0000000000007 | ハイヤー有限会社 | 2,545 | 255 | 内税 | 255 | 2,800 | 基本運賃+迎車料金+予約 | 2,800 | ||||||||
レシート領収証 | 2025/2/12 | T0000000000006 | タクシー株式会社 | 2,727 | 273 | 内税 | 273 | 3,000 | 基本運賃+迎車料金 | 3,000 | ||||||||
レシート領収証 | 2013/2/12 | T0000000000007 | ハイヤー有限会社 | 2,727 | 273 | 内税 | 273 | 3,000 | 基本運賃+迎車料金 | 3,000 | ||||||||
レシート領収証 | 2025/2/13 | T9011001029597 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 1,991 | 199 | 内税 | 199 | 2,190 | JR乗車券類 | 1 | 枚 | 2,190 | ||||||
レシート領収証 | 2025/2/13 | T0000000000007 | タクシー有限会社 | 1,000 | 100 | 内税 | 100 | 1,100 | 基本運賃 | 1,100 | ||||||||
レシート領収証 | 2025/2/14 | T9011001029597 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9840 | 1000 | 内税 | 1000 | 10840 | つばさ15 7号指定席(乗車券込み) 上野→山形 | 1 | 名 | 10840 |
注文書
注文書を読み取り、定型レイアウトで出力します。
追加項目設定で読み取り項目を変更できます。
対象帳票:注文書
出力結果:CSV
サンプル:注文書
ファイル名 | 伝票日付 | 伝票番号 | 発行元会社名 | 小計 | 消費税額 | 合計金額 | 納期 | 納品場所 | 注文NO(発注番号) | 製品コード | 商品名 | 入数 | 発注数 | 単位 | ケース数 | バラ数 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注文書 | 2020/12/17 | 1234567890 | 株式会社ASAHI Accounting Robot 研究所 | 1/11希望 | 山形オフィス | ABC1234567890-a | サーバーラック固定器具 | 1 | セット | 12000 | 12000 | ||||||||
注文書 | 2020/12/17 | 1234567890 | 株式会社ASAHI Accounting Robot 研究所 | 山形オフィス | ABC1234567890-b | サーバーラック固定器具金具(B-Type) | 2 | 個 | 1000 | 2000 | |||||||||
注文書 | 2020/12/17 | 1234567890 | 株式会社ASAHI Accounting Robot 研究所 | 即納希望 | 山形オフィス | XXX123 | 消毒用アルコール 300m? | 5 | 個 | 560 | 2800 | ||||||||
注文書 | 2020/12/17 | 1234567890 | 株式会社ASAHI Accounting Robot 研究所 | 山形オフィス | XXX112 | クリアファイル 1000枚入り | 10 | 個 | 160 | 1600 |
クレジットカード利用明細
クレジットカード利用明細を読み取り、定型レイアウトで出力します。
追加項目設定で読み取り項目を変更できます。
対象帳票:クレジットカード利用明細
出力結果:CSV
サンプル:クレカ明細
ファイル名 | 利用日 | 利用店名 | 摘要 | 支払区分 | 利用金額 | 支払金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレカ明細 | 2024/12/27 | FUEL-SS | 1回 | 4800 | 4800 | |
クレカ明細 | 2024/12/28 | WEBSHOP. CO. JP | 1回 | 5925 | 5925 | |
クレカ明細 | 2024/12/31 | スマートフォンMobile | 1回 | 6000 | 6000 | |
クレカ明細 | 2025/1/7 | 100円均一YASUI | 1回 | 660 | 660 | |
クレカ明細 | 2025/1/8 | 家具の店 | 3回 | 244000 | 80330 | |
クレカ明細 | 2025/1/10 | ETC | 山形北-いわき | 1回 | 3400 | 3400 |
クレカ明細 | 2025/1/10 | 宿泊 1ハク | 1回 | 13000 | 13000 | |
クレカ明細 | 2025/1/11 | ETC | いわき-山形北 | 1回 | 3400 | 3400 |
通帳・Web通帳
預金通帳、入出金明細、預金取引明細表を読み取り、定型レイアウトで出力します。
追加項目設定で読み取り項目を変更できます。
対象帳票:紙の預金通帳、Web銀行の入出金明細(Web通帳)、預金取引明細表
出力結果:CSV
サンプル:通帳・Web通帳
ファイル名 | 日付 | 摘要1 | 摘要2 | 出金額(支払金額) | 入金額(預り金額) | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
通帳デモ | 2022/3/2 | タラン23 | 3月4日 | 11,000 | 969573599 | |
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) アヤ | 11,000 | 969584599 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) 鈴木 | 49,500 | 969634099 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) 正 | 33,000 | 969667099 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) 社)商工会 | 29,979 | 969697078 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) 宝堂 | 39,916 | 969736994 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) ヤマト | 119,748 | 969856742 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) 三菱 | 2,214,877 | 972071619 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) トランジット | 19,958 | 972091577 | ||
通帳デモ | 2022/3/3 | 振込資金 | サイバー | 266,170 | 971825407 | |
通帳デモ | 2022/3/3 | 振込 | 22,000 | 971847407 | ||
通帳デモ | 2022/3/3 | 手数料 | 550 | 971846857 | ||
通帳デモ | 2022/3/4 | 振込資金 | 77,900 | 971768957 |
図面(部品表)
図面内の部品表を読み取り、定型レイアウトで出力します。
追加項目設定で読み取り項目を変更できます。
対象帳票:図面
出力結果:CSV
サンプル:図面(部品表)
ファイル名 | 図番 | 版 | 製品名 | 部品NO(#) | 部品コード | 部品名 | 材質・仕様(部品) | 寸法(部品) | 数量(部品) | 重量(部品) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図面 | AIS00291-A | 1 | サンプル品-A | 1 | ブロック | 支給品/SUS303 | 1 | |||
図面 | AIS00291-A | 1 | サンプル品-A | 2 | ブラケット | A1100/アルマイト | 1 | |||
図面 | AIS00291-A | 1 | サンプル品-A | 3 | PIN | SS400 | 1 | |||
図面 | AIS00291-A | 1 | サンプル品-A | 4 | 六角穴付きねじ | SCM435 | 4 | |||
図面 | AIS00291-A | 1 | サンプル品-A | 5 | 平座金(M8×12×1.6t) | JIS B 1256相当 | 4 | |||
図面 | AIS00291-B | 1 | サンプル品-B | 2 | 716567-2281 | スクリュー | 4 | |||
図面 | AIS00291-B | 1 | サンプル品-B | 1 | 827160-827 | クリップ | 4 | |||
図面 | AIS00291-C | 1 | サンプル品-C | 3 | ロックナット | 6 | ||||
図面 | AIS00291-C | 1 | サンプル品-C | 2 | Au-002816 | コウニュウヒン | SPCC | 3 | ||
図面 | AIS00291-C | 1 | サンプル品-C | 1 | 4416 | シャフトブヒン | 丸棒/SR235 | 3 |
項目指定
項目指定読み取りは帳票内の項目、例えば氏名や住所などを指定して値の抽出を行うことが可能です。
指定する値は一般的な名称であれば、図面番号→図番などの略称であったり、氏名=名前など他の呼び方でも読み取りが可能です。
・「表形式も同時に抽出する」にチェックを入れると指定した項目と表をセットで抽出できます
・表内の一部の列を項目指定することはできません

生成AI
生成AIは、抽出したい項目や、補正を行いたい内容を指示することができる機能です。
従来のOCRでは文字の読み取りのみでしたが、実際の業務ではレイアウトの変換など後続の作業がある場合がほとんどです。
生成AIを用いることで、「値が異なっている場合は修正して」「AとBの項目が合致しているかチェックして」のように、より一歩進んだ使い方が可能となります。

検索可能PDF
検索可能PDF作成機能では、透明テキストが付与されたPDFを作成することができ、スキャンしたPDFや撮影した画像に対し、Windowsの検索機能で検索を行うことが可能になります。
・パスワード付きPDFファイルは処理できません
・写真などの画像ファイルも対応しています
画面キャプチャ
画面キャプチャ機能は、画面内でドラッグした範囲の文字を読み取ります。
項目は連続して範囲指定できるため、1度の処理で複数項目を同時に読み取ることが可能です。
・複数画像を選択した場合も、処理毎に1枚としてカウントされます
例)10項目を指定して確定→1枚としてカウント
