プラン一覧
機能名称 | 概要 |
---|---|
標準版 | 表やテキストを読み取り、CSV形式で出力します |
カスタマイズ版 | 専用のAIモデルを開発します。複数フォーマットが混在したPDFも自動で仕分けを行い読み取ります。 |
生成AI版 | プロンプトにより読み取り項目や補正の指示を行います |
カメラ版 | PCに接続したカメラで撮影した画像から指定した項目の読み取りを行います |
テンプレート版 | ファイルの中から選択した項目の読み取りを行います |
各種機能
機能名称 | 概要 |
---|---|
除外設定 | 指定した文字を除外(削除)します |
文字置き換え | 指定した文字を任意の文字に置き換えます 株式会社→(株) |
ユーザー辞書 | 商品コードなどを設定しておくことで、読み違いを補正します |
図面読み取り | A3サイズ以上の図面に対し、読み取り精度が向上します |
フォルダ監視 | 特定のフォルダにファイルが格納されたらOCR処理を自動で開始します |
索引簿作成 | 電子帳簿保存法に対応した索引簿の作成を行います |
セキュリティ
機能名称 | 概要 |
---|---|
IPアドレス制限 | AISpectを実行できるIPアドレスを制限します |
ユーザー制限 | Microsoftアカウントにより実行可能なユーザーを制限します |