テキスト(全文)は、帳票内のすべての文字を読み取り出力します。
レイアウト識別機能を設定すると、テキストと表を分けて出力します。

1. 図面

イメージ

 

読み取り結果

ファイル名 図番 製品名 部品NO(#) 部品コード 部品名 材質・仕様(部品) 寸法(部品) 数量(部品) 重量(部品)
0_図面 AIS00291-A 1 サンプル品-A 1 ブロック 支給品/SUS303 1
0_図面 AIS00291-A 1 サンプル品-A 2 ブラケット A1100/アルマイト 1
0_図面 AIS00291-A 1 サンプル品-A 3 PIN SS400 1
0_図面 AIS00291-A 1 サンプル品-A 4 六角穴付きねじ SCM435 4
0_図面 AIS00291-A 1 サンプル品-A 5 平座金(M8×12×1.6t) JIS B 1256相当 4
0_図面 AIS00291-B 1 サンプル品-B 2 716567-2281 スクリュー 4
0_図面 AIS00291-B 1 サンプル品-B 1 827160-827 クリップ 4
0_図面 AIS00291-C 1 サンプル品-C 3 ロックナット 6
0_図面 AIS00291-C 1 サンプル品-C 2 Au-002816 コウニュウヒン SPCC 3
0_図面 AIS00291-C 1 サンプル品-C 1 4416 シャフトブヒン 丸棒/SR235 3

 

AISpect
最新AIを無料でお試し
是非ご利用ください
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください