表形式は、AIが帳票内の表を自動で認識しデータ化します。
表以外の項目は抽出されません。

1. 見積明細

イメージ

 

読み取り結果

番号 名称 仕様 数量 単位 単価 金額
株式会社○×△新築工事
直接工事
A 建築工事 1 123456789
B 電気工事 1 18250000
C 機械設備工事 1 38000000
直接工事費計 179706789
D 共通仮設工事 3.5か月 1 2500000
純工事費計 182206789
E 現場管理費 3.5か月 1 3456700
工事原価 185663489
一般管理費 1 5036511
工事価格 190700000

 

2. 手書き現金出納帳

イメージ


※ 本PDFは紙をスキャン後、検索可能PDF作成機能を用いて透明テキストを付与したPDFです  

読み取り結果

CH 日付 摘要 科目 収入金額 支出金額 残高
繰越残高 497283
1 1 入金 預金 300000 797283
2 1 みやげ代大沼 交際費 6480 790803
3 2 山形新聞 図書 3394 757409
4 3 売上 売上 5000 762409
5 4 ケーズデンキ電球 消耗品費 1000 761409
6 5 印紙 租税公課 200 761209
7 セブンイレブン弁当 厚生費 500 750809
8 エネオスガソリン 車輛費 3000 147809
9 8 コーシローケーキ 交際ヒ 1380 746429
10 15 山交タクシー 旅費交通費 730 745699
11 7 忘年会参加費 緒会費 10000 735699
12 7 売上 売上 150000 885699
13 9 切手代 通信費 3280 882419
14 10 年賀状 通信費 57400 825019
15 12 お花 交際費 5400 819619
16 16 一服 雑費 540 819079
17 20 WinAutomation 180000 639079
18 21 モリテック販売 売上 240000 879019
19 22 入金 預金 10000 889079
20 22 ヤマザワ 仕入 3000 886079
21 23 エネオスガソリン 車輛費 3000 883079
22 24 水道代 光熱費 3000 880079
23 2.5 印紙 租税公課 200 879879
24 26 ローソン弁当 厚生費 500 879379
25 2.7 売上 売上 15000 904379
AISpect
最新AIを無料でお試し
是非ご利用ください
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください