クレジットカード利用明細を読み取り、定型レイアウトで出力します。
追加項目設定で読み取り項目を変更できます。

1. 利用代金明細書

イメージ

 

読み取り結果

ファイル名 利用日 利用店名 摘要 支払区分 利用金額 支払金額
クレカ明細 2024/12/27 FUEL-SS 1回 4800 4800
クレカ明細 2024/12/28 WEBSHOP. CO. JP 1回 5925 5925
クレカ明細 2024/12/31 スマートフォンMobile 1回 6000 6000
クレカ明細 2025/1/7 100円均一YASUI 1回 660 660
クレカ明細 2025/1/8 家具の店 3回 244000 80330
クレカ明細 2025/1/10 ETC 山形北-いわき 1回 3400 3400
クレカ明細 2025/1/10 宿泊 1ハク 1回 13000 13000
クレカ明細 2025/1/11 ETC いわき-山形北 1回 3400 3400

 

AISpect
最新AIを無料でお試し
是非ご利用ください
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください