紙の預金通帳、Web銀行の入出金明細(Web通帳)、預金取引明細表を読み取り、定型レイアウトで出力します。
追加項目設定で読み取り項目を変更できます。
1. 預金通帳
イメージ
読み取り結果
ファイル名 | 日付 | 摘要1 | 摘要2 | 出金額(支払金額) | 入金額(預り金額) | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
通帳デモ | 2022/3/2 | タラン23 | 3月4日 | 11,000 | 969573599 | |
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) アヤ | 11,000 | 969584599 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) 鈴木 | 49,500 | 969634099 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) 正 | 33,000 | 969667099 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) 社)商工会 | 29,979 | 969697078 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) 宝堂 | 39,916 | 969736994 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) ヤマト | 119,748 | 969856742 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) 三菱 | 2,214,877 | 972071619 | ||
通帳デモ | 2022/3/2 | (203) トランジット | 19,958 | 972091577 | ||
通帳デモ | 2022/3/3 | 振込資金 | サイバー | 266,170 | 971825407 | |
通帳デモ | 2022/3/3 | 振込 | 22,000 | 971847407 | ||
通帳デモ | 2022/3/3 | 手数料 | 550 | 971846857 | ||
通帳デモ | 2022/3/4 | 振込資金 | 77,900 | 971768957 |
2. Web取引明細
イメージ
読み取り結果
ファイル名 | 利用日 | 利用店名 | 摘要 | 支払区分 | 利用金額 | 支払金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレカ明細 | 2024/12/27 | FUEL-SS | 1回 | 4800 | 4800 | |
クレカ明細 | 2024/12/28 | WEBSHOP. CO. JP | 1回 | 5925 | 5925 | |
クレカ明細 | 2024/12/31 | スマートフォンMobile | 1回 | 6000 | 6000 | |
クレカ明細 | 2025/1/7 | 100円均一YASUI | 1回 | 660 | 660 | |
クレカ明細 | 2025/1/8 | 家具の店 | 3回 | 244000 | 80330 | |
クレカ明細 | 2025/1/10 | ETC | 山形北-いわき | 1回 | 3400 | 3400 |
クレカ明細 | 2025/1/10 | 宿泊 1ハク | 1回 | 13000 | 13000 | |
クレカ明細 | 2025/1/11 | ETC | いわき-山形北 | 1回 | 3400 | 3400 |
3. 銀行取引明細
イメージ
読み取り結果
ファイル名 | 利用日 | 利用店名 | 摘要 | 支払区分 | 利用金額 | 支払金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレカ明細 | 2024/12/27 | FUEL-SS | 1回 | 4800 | 4800 | |
クレカ明細 | 2024/12/28 | WEBSHOP. CO. JP | 1回 | 5925 | 5925 | |
クレカ明細 | 2024/12/31 | スマートフォンMobile | 1回 | 6000 | 6000 | |
クレカ明細 | 2025/1/7 | 100円均一YASUI | 1回 | 660 | 660 | |
クレカ明細 | 2025/1/8 | 家具の店 | 3回 | 244000 | 80330 | |
クレカ明細 | 2025/1/10 | ETC | 山形北-いわき | 1回 | 3400 | 3400 |
クレカ明細 | 2025/1/10 | 宿泊 1ハク | 1回 | 13000 | 13000 | |
クレカ明細 | 2025/1/11 | ETC | いわき-山形北 | 1回 | 3400 | 3400 |